Los invitamos a que tengan en cuenta los días de recolección.
De usted depende que nuestra ciudad y su hogar permanezca LIMPIO Y BONITO, separa organizadamente y evítese comparendos ambientales.


Servicio Acueducto

Servicio Alcantarillado

Servicio Aseo
Pague su Factura Online
Bienvenido a Pagos en Línea y PSE, a través de este espacio virtual podrá realizar pagos a su Factura de EMPITALITO ESP de una forma fácil y segura.
Por favor haz click en la imagen para ser redireccionado a la zona de pagos, digite su número de contrato para la consulta y siga los pasos.
Pague su Factura - Codigo QR
Al escanear el codigo QR, lo redireccionara al pago de su factura por PSE.
Pasos:
- Ingresa a su celular.
- Busca el Lector de Codigo QR
- Escanee el Codigo QR
- Sera Redirigido a la Pagina PSE
- Ingresa el codigo o contrato del predio
- Seleccional el Banco
- Sigue los pasos del proceso de pago
- Listo.
PAGUE SU FACTURA EN CORRESPONSALES
BANCO DE BOGOTA
Puntos autorizados pertenecientes al Banco de Bogotá y corresponsales autorizados.
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
DJ MULTISERVICIOS PAGOS | PRACTISISTEMAS | CALLE 1 No 10A-35 | PITALITO |
MULTISERVICIOS MEGASERVIC | PRACTISISTEMAS | CALLE 5 No 14-61 | PITALITO |
NICOCLIP PAPELERIA Y MISCELANEA | PRACTISISTEMAS | CALLE 26A No 11-04 | PITALITO |
RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ | PRACTISISTEMAS | CALLE 21 SUR No 3-55 | PITALITO |
DROGUERIA LA FE | PRACTISISTEMAS | CALLE 6 No 4-46 | PITALITO |
DISTRIBUIDORA ZOOAGROHUILA | PRACTISISTEMAS | CARRERA 3 No 4-17 | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
ACEN PPAL - COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTO | PEQUEÑAS SUPERFICIES CREDIBANCO | CARRERA 6 # 4 - 01 | PITALITO |
TO - COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL | PEQUEÑAS SUPERFICIES CREDIBANCO | CARRERA 15 # 10 A - 47 | PITALITO |
A PULMON - COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULT | PEQUEÑAS SUPERFICIES CREDIBANCO | CL 17 SUR CON CARRERA 2 | PITALITO |
AS - COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DE | PEQUEÑAS SUPERFICIES CREDIBANCO | CL 6 # 2 - 19 INSPECCION BRUSELAS | PITALITO |
O 4 - COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DE | PEQUEÑAS SUPERFICIES CREDIBANCO | 22 A SUR # 1 E - 25 BARRIO ANTONIO NARI | PITALITO |
RAPISERVICIOS DEL SUR | PEQUEÑAS SUPERFICIES CREDIBANCO | KR 8 # 5-06 | PITALITO |
ALMACEN OPORTUNIDADES No. 146 | PEQUEÑAS SUPERFICIES CREDIBANCO | CALLE 7 No 5 - 41 PISO 1 | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
SOLUCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES SAS | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CINA 207 EDIFICIO PI# RICHY (CL 3 # 4 - 60 B | PITALITO |
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA NOGALES | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CL 5 # 18 - 20 CARRERA 5E NO. 12 - 92 SUR | PITALITO PITALITO |
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | AVENIDA 39 # 9 - 39 | PITALITO |
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CARRERA 5 # 7 - 29 | PITALITO |
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA BRUSELAS | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CARRERA 4 NO. 5 40 | PITALITO |
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CARRERA 2 # 9 - 56 | PITALITO |
FERRE OLIMPICA DE BRUSELAS APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA CSC | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CL 6 # 4 - 29 BRUSELAS CALLE 5 NO. CARRERA 4 NO. 4 - 63 | PITALITO PITALITO |
PUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA SA PARQUE PRINCIPA | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CL 6 # 4 - 42 | PITALITO |
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA SA SALIDA PALESTIN | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | AVENIDA 3 A # 21 - 04 | PITALITO |
PUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A BINGO LA CUART | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CARRERA 4 NO. 8 - 47 | PITALITO |
PUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A LA PRESENTACIO | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CARRERA 3 NO. 2 - 11 CENTRO | PITALITO |
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A QUINCHE | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CALLE 4 NO. 1 - 04 | PITALITO |
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A SERVIMAS | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CALLE 1 A NO 5 - 04 | PITALITO |
PUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A ESTACION BIOMA | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CARRERA 1 CALLE 17 ESQUINA | PITALITO |
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A GALERIA PITALIT | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CALLE 10 NO. 13 - 59 | PITALITO |
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A TERMINAL | PEQUEÑAS SUPERFICIES REDEBAN | CARRERA 4 NO. 31 - 15 LOCAL 1 - 24 C | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
SERVIENTREGA PRINCIPAL CALLE 9 | EFECTY | CALLE 9 NO.1 B 20 | PITALITO |
CALAMO SANTA CLARA :: | EFECTY | CALLE 5 NO. 16 A 107 | PITALITO |
CAMARA DE COMERCIO :: | EFECTY | AVENIDA PASTRANA Nº 11 SUR - 247 | PITALITO |
DROGUERIA KAFER CALLE 10 | EFECTY | CALLE 10 No 9 - 04 | PITALITO |
TERMINAL DE TRANSPORTES PITALITO. | EFECTY | IFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES LOCAL 1 | PITALITO |
MULTISERVICIOS GRAN PLAZA SAN ANTONIO | EFECTY | CARRERA 15 No 19 A - 01 SUR B-17 | PITALITO |
CORREGIMIENTO DE BRUSELAS | EFECTY | CARRERA 3 N 5 - 17 | PITALITO |
BARRIO VALVANERA CRA 2 CON CLL 2 | EFECTY | CARRERA 2 # 2 - 54 | PITALITO |
EXPRESS EFECTY RODRIGO LARA CRA 7 B | EFECTY | CARRERA 7 B # 25 B - 69 | PITALITO |
AVENIDA PASTRANA | EFECTY | CARRERA 3 NO. 9 SUR - 82 | PITALITO |
DIAGONAL 3 FRENTE AL HOSPITAL | EFECTY | DIAGONAL 3 SUR NO 2-14 | PITALITO |
RODRIGO LARA CALLE 26 | EFECTY | CALLE 26 NO 5 06 | PITALITO |
DIVINO NIÑO.. | EFECTY | CALLE 8B NO 18 04 | PITALITO |
PORTAL DE ORIENTE | EFECTY | CRA 5 ESTE No 5 10 | PITALITO |
EDS LABOYOS CALLE 4 | EFECTY | CALLE 4 B No 20 B - 52 B/ LAS AMERICAS | PITALITO |
BARRIO AGUA BLANCA CALLE 6 | EFECTY | CALLE 6 No 1A - 49 B/ AGUA BLANCA | PITALITO |
PITALITO EFECTY PRINCIPAL :: | EFECTY | CARRERA 6 NO.5-26 | PITALITO |
PARQUE PRINCIPAL :: | EFECTY | CALLE 6 N 4-52 PARQUE PRINCIPAL | PITALITO |
PARQUE PRINCIPAL :: | EFECTY | CALLE 6 N 4-52 PARQUE PRINCIPAL | PITALITO |
CALLE 4 CENTRO :: | EFECTY | CALLE 4 NO. 4-16 | PITALITO |
GALERÍA CARRERA 15 :: | EFECTY | Calle 11 # 2E - 14 | PITALITO |
GALERÍA CARRERA 15 :: | EFECTY | Calle 11 # 2E - 14 | PITALITO |
CENTRO CALLE 6 :: | EFECTY | CALLE 6 NO. 4-22 | PITALITO |
CENTRO CALLE 6 :: | EFECTY | CALLE 6 NO. 4-22 | PITALITO |
CALAMO SANTA CLARA :: | EFECTY | CALLE 5 NO. 16 A 107 | PITALITO |
MAFERS BRUSELAS | EFECTY | CARRERA 5 No 6 72 | PITALITO |
DROGUERIA SAN NICOLAS PITALITO | EFECTY | CARRERA 1 No. 3 - 49 | PITALITO |
BARRIO ANTONIO NARIÑO PITALITO | EFECTY | CALLE 22A SUR N 2-89 | PITALITO |
CENTRO CARRERA 2 PITALITO | EFECTY | CARRERA 2 N. 4 - 04 | PITALITO |
DROGUERIA BIOFARMA PITALITO | EFECTY | CALLE 23 SUR No 2 - 07 este | PITALITO |
KILOMETRO 4 VIA AL BATALLON MAGDALENA | EFECTY | KM 4 VIA AL BATALLON MAGDALENA | PITALITO |
EXPRESS EFECTY SENA PITALITO | EFECTY | CALLE 8 # 8 - 04 | PITALITO |
CELL SERVICES PITALITO | EFECTY | CARRERA 3 # 8 - 54 | PITALITO |
CAMBULOS CRA 1 CON 14 () (T) | EFECTY | CRA 1 # 14 - 06 | PITALITO |
VILLA OLIMPICA ESQUINA SEMAFORO ()(T) | EFECTY | CALLE 5 No. 14 - 61 | PITALITO |
BARRIO LOS NOGALES CRA 5 E | EFECTY | CARRERA 5 E NO. 2 C - 05 SUR | PITALITO |
BARRIO SUCRE CALLE 10 | EFECTY | CALLE 10 N° 6 - 08 | PITALITO |
CRA 8 CON 11 GUADUALES | EFECTY | CRA 8 NO 11 05 LOS GUADUALES | PITALITO |
CRA 4 CON 8 | EFECTY | CRA 4 No 8 83 | PITALITO |
CRA 4 CON 8 | EFECTY | CRA 4 No 8 83 | PITALITO |
BATALLON MAGDALENA | EFECTY | 5 VIA PITALITO MOCOA BATALLON INFANTE | PITALITO |
AVENIDA SOLARTE | EFECTY | CARRERA 3 No 21 SUR 11 | PITALITO |
CRA 1B QUINCHE | EFECTY | CRA 1B No 3 58 | PITALITO |
PITALITO EFECTY PRINCIPAL :: | EFECTY | CARRERA 6 NO.5-26 | PITALITO |
EDMOVIL PLAZA CIVICA | EFECTY | CALLE 7 No. 1 B - 57 | PITALITO |
CALLE 10 FRENTE A LA GALERIA () (T) | EFECTY | CALLE 10 # 13 - 45 | PITALITO |
CLL 3 CON 4 GESTION VC SAS | EFECTY | CALLE 3 # 4-60 | PITALITO |
LOS GUADUALES | EFECTY | CARRERA 6 No 15-23 | PITALITO |
BARRIO LOS NOGALES CRA 5 E | EFECTY | CARRERA 5 E NO. 2 C - 05 SUR | PITALITO |
EXPRESS EFECTY CENTRO CRA 5 | EFECTY | CARRERA 5 N 4 - 51 | PITALITO |
BARRIO LOS ANDES CARRERA 1 E | EFECTY | CARRERA 1 E No 11 -05 | PITALITO |
CORREGIMIENTO BRUSELAS CRA 5 | EFECTY | CARRERA 5 N 6-72 BRUSELAS | PITALITO |
CORREGIMIENTO LA LAGUNA PITALITO | EFECTY | CALLE 4 N 4 - 02 | PITALITO |
REPUESTOS CARRERA 4 | EFECTY | CARRERA 4 No 1A | PITALITO |
VILLA DEL PRADO CARRERA 15 | EFECTY | CARRERA 15 # 16 - 14 | PITALITO |
BARRIO LOS ANDES CARRERA 1 E | EFECTY | CARRERA 1 E No 11 -05 | PITALITO |
PITALITO BARRIO LA T | EFECTY | CALLE 2 SUR No 4 -110 | PITALITO |
ALMACÉN LUMA PITALITO | EFECTY | Calle 5 # 3- 53 | PITALITO |
BARRIO SUCRE CALLE 1 | EFECTY | CL 10 # 6 - 08 | PITALITO |
PITALITO AV CIRCUNVALAR CLL 3 | EFECTY | CARRERA 15 N 03-06 | PITALITO |
SERVIENTREGA PITALITO LA FLORIDA | EFECTY | Avenida Circunvalar N. 9 A - 56 Local 1 y 2 | PITALITO |
PITALITO CARRERA 8 SENA | EFECTY | CARRERA 8 N 7-81 | PITALITO |
EDMOVIL PLAZA CIVICA | EFECTY | CALLE 7 No. 1 B - 57 | PITALITO |
VDA VERSALLES PITALITO | EFECTY | DA VERSALLES KM 14 VIA PITALITO SAN AGU | PITALITO |
PITALITO BRR SIMON BOLIVAR CLL 3 | EFECTY | CALLE 3 N 19-04 | PITALITO |
PITALITO CENTRO CALLE 5 | EFECTY | CALLE 5 # 5 - 75 | PITALITO |
CORREGIMIENTO DE BRUSELAS | EFECTY | CARRERA 3 N 5 - 17 | PITALITO |
ALMACENES OPORTUNIDADES 146 PITALITO | EFECTY | Calle 7 # 5-41 Piso 1 | PITALITO |
PITALITO CRA 3 CENTRO | EFECTY | RERA 3 N 3A-06 LOCAL 01 EDIFICIO VALBAN | PITALITO |
PITALITO CENTRO CRA 2 | EFECTY | CARRERA 2 N 4-04 | PITALITO |
PITALITO CRA 5E BRR LOS NOGALES | EFECTY | CARRERA 5E N 2C-05 SUR | PITALITO |
PITALITO CRA 5 SUR JUAN PABLO II | EFECTY | CARRERA 5 N 14-09 SUR | PITALITO |
PITALITO KM 1 VIA PALESTINA | EFECTY | KILOMETRO 1 VIA PALESTINA-SOLARTE | PITALITO |
CORREG BRUSELAS CENTRO CLL 6 | EFECTY | CALLE 6 N 4-46 Corregimiento Bruselas | PITALITO |
PITALITO BRR CATARINA CLL 1 | EFECTY | CALLE 1 N 6-35 ESTE - VILLA CATARINA | PITALITO |
PITALITO CRA 1A AGUA BLANCA | EFECTY | CARRERA 1A N 5-04 | PITALITO |
PITALITO CLL 15 SUR BRR TOSCANA | EFECTY | CALLE 15 SUR N 7B - 19E | PITALITO |
VDA LLANO GRANDE CONTADOR-PITALITO | EFECTY | VEREDA LLANO GRANDE CONTADOR - CONTADO | PITALITO |
CORREGIMIENTO GUACACALLO-PITALITO | EFECTY | CORREGIMIENTO DE GUACACALLO | PITALITO |
COOFISAM PITALITO CRA 6 | EFECTY | CARRERA 6 # 4 - 62 BARRIO CENTRO | PITALITO |
VDA SANTA INES - PITALITO | EFECTY | VEREDA SANTA INES - SANTA INES | PITALITO |
CORREG BRUSELAS CRA 3 | EFECTY | CARRERA 3 No 2-67 CORREGIMIENTO BRUSELAS | PITALITO |
PITALITO CRA 5 LA TRINIDAD | EFECTY | CARRERA 5 No 1 sur - 24 | PITALITO |
PITALITO VIA AL BATALLON MAGDALENA KM 4 | EFECTY | METRO 4 VIA AL BATALLON MAGADALENA -CONT | PITALITO |
PITALITO CRA 2E BRR VILLA CAFE | EFECTY | CARRERA 2E #17-03 LOCAL 101 VILLA CAFE | PITALITO |
PITALITO CRA 3 BRR CENTRO | EFECTY | CARRERA 3 # 7 - 17 CENTRO | PITALITO |
VEREDA PALMAR DE CRIOLLO-PITALITO | EFECTY | VEREDA EL PALMAR DE CRIOLLO-CRIOLLO | PITALITO |
PITALITO CRA 5 CON CLL 1A TRINIDAD | EFECTY | CARRERA 5 # 1A-01 LOCAL 5 | PITALITO |
PITALITO CRA 6 LA TRINIDAD | EFECTY | CARRERA 6 # 2-16 | PITALITO |
CORREG BRUSELAS CRA 4 CENTRO | EFECTY | CARRERA 4 # 4-61 CORREGIMIENTO BRUSELAS | PITALITO |
PITALITO CALLE 1 BRR PARAISO | EFECTY | CALLE 1 # 10A- 35 Este - Paraiso | PITALITO |
PITALITO CALLE 8 SENA BRR SUCRE | EFECTY | CALLE 8 # 7 -30 | PITALITO |
PITALITO CALLE 9 CENTRO | EFECTY | CALLE 9 # 5 - 32 LOCAL 101- CENTRO | PITALITO |
PITALITO CALLE 8 BRR CENTRO | EFECTY | CALLE 8 # 2-29 CENTRO | PITALITO |
PITALITO CRA 2 CLL 20A CIPRES | EFECTY | CARRERA 2 # 20A- 45 SUCRE | PITALITO |
PITALITO PORTAL DE ORIENTE | EFECTY | CARRERA 5 ESTE #5-10 PORTAL DEL ORIENTE | PITALITO |
PITALITO CRA 3 BRR SOLARTE | EFECTY | CARRERA 3 N 17-55 | PITALITO |
CADEFIHUILA – PITALITO CRA 6 CENTRO | EFECTY | CARRERA 6 N. 4 - 01 - CENTRO | PITALITO |
PITALITO VEREDA CHILLURCO | EFECTY | VEREDA CHILLURCO-CHILLURCO | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
PV. PITALITO | 4-72 | CL 2 N 3 20 | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
SU CHANCE PITALITO | SU CHANCE | CARRERA 5A # 4-52 | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
PITALITO OFICINA PRINCIPAL | APUESTAS NACIONALES | CARRERA 5 A NO. 4-52 | PITALITO |
CSC | APUESTAS NACIONALES | CALLE 5 No. CARRERA 4 NO. 4 - 63 | PITALITO |
CSC | APUESTAS NACIONALES | CALLE 5 No. CARRERA 4 NO. 4 - 63 | PITALITO |
GUACACALLO | APUESTAS NACIONALES | CORREGIMIENTO GUACACALLO | PITALITO |
ESTACION BIOMAX | APUESTAS NACIONALES | URBANO LOTE # | PITALITO |
DRISTIASEO | APUESTAS NACIONALES | CALLE 6 NO. 1-41-1-37 | PITALITO |
BRUSELAS OFICINA PRINCIPAL | APUESTAS NACIONALES | PREDIO CASA ALBERTO | PITALITO |
BRUSELAS OFICINA PRINCIPAL | APUESTAS NACIONALES | PREDIO CASA ALBERTO | PITALITO |
GALERIA | APUESTAS NACIONALES | CALLE 10 NO. 13 - 59 | PITALITO |
SALIDA PALESTINA | APUESTAS NACIONALES | CARRERA 3 No 22A-12S | PITALITO |
LOS PINOS | APUESTAS NACIONALES | URBANO LOTE 3 MANZANA A | PITALITO |
SURGAS | APUESTAS NACIONALES | CARRERA 1 B NO. 4-28 | PITALITO |
PARQUE | APUESTAS NACIONALES | CALLE 6 No 4-20/24/26/28/30 | PITALITO |
PITALITO OFICINA PRINCIPAL | APUESTAS NACIONALES | CARRERA 5 A No 4-52 Edificio Vial | PITALITO |
PARQUE | APUESTAS NACIONALES | CALLE 6 No 4-20/24/26/28/30 | PITALITO |
QUINCHE | APUESTAS NACIONALES | CALLE 4 NO. 1-04 | PITALITO |
SERVIMAS | APUESTAS NACIONALES | CALLE 1A No. 5-04 | PITALITO |
LOS NOGALES | APUESTAS NACIONALES | LOTE 1 MANZANA 3 SECTOR D | PITALITO |
PANORAMA | APUESTAS NACIONALES | PREDIO SANTA ISABEL URBANO | PITALITO |
SAN ANTONIO | APUESTAS NACIONALES | CALLE 10 No 9-05 | PITALITO |
SUPERMERCADO SAN ANTONIO | APUESTAS NACIONALES | CARRERA 3 No 8-21 | PITALITO |
OLIMPICA JARDIN | APUESTAS NACIONALES | CARRERA 3 NO. 13-22 SUR | PITALITO |
LA PRESENTACION | APUESTAS NACIONALES | CARRERA 3 No. 2-11 | PITALITO |
TERMINAL DE TRANSPORTE | APUESTAS NACIONALES | URBANO PREDIO LOCAL 1-31 | PITALITO |
SAN MATEO | APUESTAS NACIONALES | CALLE 5 No 15-07 MANZANA 1 LOTE #14 | PITALITO |
GALERIA | APUESTAS NACIONALES | CALLE 10 NO. 13 - 59 | PITALITO |
LOS PINOS | APUESTAS NACIONALES | URBANO LOTE 3 MANZANA A | PITALITO |
SUPER TIENDA VARGAS | APUESTAS NACIONALES | PREDIO NARANJO Y PEDREGAL UNIDOS | PITALITO |
LOS NOGALES | APUESTAS NACIONALES | LOTE 1 MANZANA 3 SECTOR D | PITALITO |
BINGO LA CUARTA | APUESTAS NACIONALES | Predio primer piso local 101 | PITALITO |
SUPERMERCADO DE SIERRA | APUESTAS NACIONALES | CALLE 3 No. 8-21 | PITALITO |
ELECTRIFICADORA | APUESTAS NACIONALES | AVENIDA 3 SUR No. 19 SUR 50 | PITALITO |
CASA DEL HIERRO | APUESTAS NACIONALES | CARRERA 2 No. 9-55 | PITALITO |
LOS CEDROS | APUESTAS NACIONALES | DiAGONAL 3 S No 1 A -07 URBANO | PITALITO |
ESTANCO | APUESTAS NACIONALES | CARRERA 5 No 7 -03 | PITALITO |
QUINCHE | APUESTAS NACIONALES | CALLE 4 NO. 1-04 | PITALITO |
MONTALLANTAS | APUESTAS NACIONALES | CALLE 10 NO. 15A- 33 LOTE 128 | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
CLARO - SMART PHONE S.A.S | CB CLARO | CARRERA 5 No. 3 - 65 CENTRO | PITALITO |
LARO - JESMAR COMUNICACIONES AGENCIA PITALITO HUIL | CB CLARO | CARRERA 5 No. 4 54 | PITALITO |
CLARO - MINI CVS JESMAR PITALITO | CB CLARO | COMERCIAL GRAN PLAZA SAN ANTONIO LO | PITALITO |
CLARO - FENIX GROUP COMUNICACIONES PITALITO S.A.S | CB CLARO | CARRERA 5 No. 4 - 37 | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
EXITO PITALITO | GRUPO EXITO S.A. | CARRERA 15 # 19A - 31 SUR | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
CABINAS TELEFONICAS RED SERVICIO | MOVIL RED | CALLE 11 NO 1 - 51 BARRIO LOS ANDES | PITALITO |
ASOTRAMITES LUMA | MOVIL RED | CALLE 3 NO 5 - 39 | PITALITO |
SERVICIOS MARL | MOVIL RED | CL 2A 4 14 S | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
OAT - JUAN LUIS RUBIO ORTIZ | PUNTO DE PAGO | TER DE TR P2 OF217 | PITALITO |
LOCAL - UBICACIÓN | ENTIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO /CIUDAD |
ANA MILENA ORTIZ INCHIMA | PUNTORED | CR 3 # 9 82 - SUR | PITALITO |
CARLOS ANDRES LONDOÑO BERMUDEZ | PUNTORED | CR 4 # 4 03 | PITALITO |
NOHORA ESPERANZA ROJAS POVEDA | PUNTORED | CL 3 # 5 39 | PITALITO |
LEIDI YADIRA GUACA CANTILLO | PUNTORED | CR 5 # 3 75 | PITALITO |
EDUARDO HURTADO PERDOMO | PUNTORED | CL. 1 #5E-29, PITALITO, HUILA, COLOMBIA | PITALITO |
HENRY VARGAS TRUJILLO | PUNTORED | CL 6 #1-42 PITALITO HUILA COLOMBIA | PITALITO |
FERNANDO VARGAS LOPEZ | PUNTORED | CR 6 NO. 4 - 01 | PITALITO |
FERNANDO VARGAS LOPEZ | PUNTORED | CR 6 NO. 4 - 01 | PITALITO |
EMILCEN ORTIZ VILLAQUIRAN | PUNTORED | CR 5 # 6 57 | PITALITO |
SENON PEREZ VALENZUELA | PUNTORED | CRA. 3 #15 SUR-9 PITALITO HUILA COLOMBIA | PITALITO |
CESAR AUGUSTO GENOY URBANO | PUNTORED | CRA. 5 #8-15 PITALITO HUILA COLOMBIA | PITALITO |
JUAN DIEGO COLLAZOS OCAMPO | PUNTORED | CL 26 A # 11 11 | PITALITO |
NORANGELA ROJAS ROJAS | PUNTORED | CR 2NO. 9 - 17 | PITALITO |
GLORIA FERNANDA LOPEZ ROJAS | PUNTORED | ATR | PITALITO |
DIANA CAROLINA MARTINEZ CARDENAS | PUNTORED | CL 11 # 5 42 | PITALITO |
VICTOR ALFONSO MORALES TORRES | PUNTORED | CL 3 SUR # 4 - 58 | PITALITO |
DIANA MARCELA CRUZ BELTRAN | PUNTORED | CL. 3 #1B-4 PITALITO HUILA COLOMBIA | PITALITO |
HARVEY FABIAN ROJAS REAL | PUNTORED | CR 3 # 7 - 17 BRR CENTRO | PITALITO |
ANGELA DAYANA BERMEO SALAZAR | PUNTORED | CR 3 # 3 65 BRR RODEO PITALITO | PITALITO |
ANGELA MARIA VASQUEZ BAUTISTA | PUNTORED | CR 9 # 5 - 32 BRR SUCRE | PITALITO |
DEYSI CARRILLO HERNANDEZ | PUNTORED | C 1SUR 10A 35 ESTE APTO | PITALITO |
NINA PATRICIA HOYOS RUIZ | PUNTORED | CL. 7 #1B-1 PITALITO HUILA COLOMBIA | PITALITO |
LEIDY JOHANA GALLARDO RAMOS | PUNTORED | ABECERA BRUSELAS CABECERA BRR PITALITO BRU | PITALITO |
DUBER HERNAN IMBACHI RAMOS | PUNTORED | CALLE 19 SUR # 4 24 ESTE | PITALITO |
JHON ALEXANDER SALAZAR ROJAS | PUNTORED | CL 5 # 1 B - 62 LC 1 BRR CENTRO | PITALITO |

Transparencia y Acceso a Información Pública
Con transparencia!
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito EMPITALITO ESP, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y a su decreto reglamentario 103 de 2015 “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, pone a disposición la siguiente información:
El SUIT o Sistema Único de Información de Trámites
Usuarios
Registrados
Servicio
de Calidad
Años
de Servicio
Proyectos
Exitosos
Programa de Gestión Integral en Residuos Sólidos Rurales
Vamos por buen camino hacia el cambio y la excelencia
Acompáñanos en nuestra misión que sea transformada región Laboyana hacia el cambio de la excelencia y el mejoramiento de un servicio de calidad.
Sigue nuestras publicaciones en redes sociales como Facebook.
Consulte los eventos que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito EMPITALITO ESP tiene programados.
Comunicate con EMPITALITO y resuelve todas sus inquietudes
Si tiene alguna pregunta, puedes resolverla, enviando un Email, llamando a nuestras líneas de atención o interactuando directamente con uno de nuestros asesores.